Informação Nutricional Porção de 5g (1 colher de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor Energético | 0kcal/0kj | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais Gorduras Saturadas Gorduras Trans | 0g 0g 0g | 0% 0% - |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |